Das Hobbyschießen 2015 ist beendet. Bis zum Schluss kämpften die Mannschaften um die letzten zehntel Ringe. Mit 38 Starts war die Teilnahme gut, so dass es wieder zahlreiche Preisgelder geben wird. Die Preisverteilung findet am Freitag, den 12.06.15 ab 20:00 im Festzelt im Rahmen des Volksfestes statt.
Preisgelder werden nur an einen anwesenden Teilnehmer der entsprechenden Mannschaft übergeben ! Bis dann - wir treffen uns auf dem Schützenplatz !
Hier der Endstand des diesjährigen Hobbyschießens (ohne Gewähr):
Platz | Mannschaft | Ringe |
1 | SPD | 281.3 |
2 | Burgverein 3 | 280.6 |
3 | Burgverein 2 | 279.4 |
4 | CDU | 276.2 |
5 | Mausebrunnenclub 2 | 275.5 |
6 | TSV Männerfitness | 275.0 |
7 | Kolping | 274.6 |
8 | Spielmannzug 1 | 273.9 |
9 | Burgverein 1 | 273.7 |
10 | TSV Step 2 | 273.3 |
11 | Mausebrunnenclub | 271.5 |
12 | VFL-Vorstand | 271.3 |
13 | Burgverein | 270.9 |
14 | Spielmannzug | 270.7 |
15 | Lewerkrug | 270.5 |
16 | Domäne Liebenburg | 267.3 |
17 | Spielmannzug 2 | 267.0 |
18 | TSV Aerobic | 266.9 |
19 | Mausebrunnenclub 1 | 266.9 |
20 | TSV Step | 264.1 |
21 | SPD 1 | 263.3 |
22 | Familie Metge | 261.1 |
23 | Saunaverein 2 | 261.0 |
24 | Feuerwehr | 258.8 |
25 | TSV Dancer | 258.4 |
26 | TSV Vorstand | 257.8 |
27 | Feuerwehr 2 | 257.6 |
28 | TSV Step 3 | 253.9 |
29 | Saunaverein | 249.0 |
30 | Saunaverein 1 | 248.4 |
31 | TSV B.M.W | 248.3 |
32 | TSV die Erste | 242.7 |
33 | Ho Chi Min Bar 1 | 241.6 |
34 | Feuerwehr 1 | 231.7 |
35 | Ho Chi Min Bar 2 |
230.1 |
36 | Ho Chi Min Bar | 229.8 |
37 | Ho Chi Min Bar 3 |
225.4 |
38 | TSV Step 1 | 220.6 |